提供一个案例:
钢结构工程报价单 | ||||||||
工程名称 | 天山27#地超市项目 | 报价日期 | 2015年1月16日 | |||||
建筑面积 | 126米*81米=10206平米 | |||||||
序号 | 项目 | 分项工程 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 复价(元) | 备注 | |
一 | 钢 结 构 部 分 | 1 | 钢结构 | 134.287 | 吨 | 3000 | 402861 | Q345B |
3 | 檩条 | 75.633 | 吨 | 2750 | 207990.75 | C300*70*20*3 | ||
4 | 系杆 | 27.363 | 吨 | 3000 | 82089 | φ159*6 Q235B | ||
5 | 水平及柱间支撑 | 5.057 | 吨 | 3000 | 15171 | φ24圆钢 Q235B | ||
6 | 拉条 | 3.469 | 吨 | 3000 | 10407 | 圆钢φ12 Q235B | ||
7 | 撑杆 | 1.07 | 吨 | 3000 | 3210 | φ32*2.5 Q235B | ||
8 | 隅撑 | 1.967 | 吨 | 3000 | 5901 | L50*4 Q235B | ||
9 | 地脚螺栓 | 432 | 套 | 35 | 15120 | M24 M33 | ||
10 | 高强螺栓 | 1392 | 套 | 5 | 6960 | M20 | ||
11 | 普通螺栓 | 544 | 套 | 0.8 | 435.2 | M16 | ||
12 | 普通螺栓 | 4124 | 套 | 0.5 | 2062 | M12 | ||
13 | 合计 | 752206.95 | ||||||
二 | 维 护 部 分 | 1 | 屋面板 | 10744.8 | 米 | 41.5 | 445909.2 | V960 0.4/75/0.3 |
2 | 包檐封边 | 10315 | ㎡ | 4 | 41260.032 | |||
3 | 自攻钉、拉铆钉 | 10315 | ㎡ | 0.5 | 5157.504 | |||
4 | 结构胶、防水胶 | 10315 | ㎡ | 0.5 | 5157.504 | |||
5 | 水沟 | 504 | 米 | 0 | 0 | 2mm镀锌 含落水管,漏斗等小件 | ||
6 | 合计 | 497484.24 | ||||||
三 | 制 安 费 | 1 | 主钢制安费 | 134.287 | 吨 | 1550 | 208144.85 | |
2 | 副钢制安费 | 38.926 | 吨 | 1500 | 58389 | |||
3 | 檩条安装费 | 75.633 | 吨 | 450 | 34034.85 | |||
4 | 顶板安装费 | 10315 | ㎡ | 15 | 154725.12 | |||
5 | 水沟安装费 | 504 | 米 | 0 | 0 | |||
6 | 总计 | 455293.82 | ||||||
四 | 运费 | 1 | 钢结构运费 | 248.846 | 吨 | 40 | 9953.84 | |
2 | 彩钢板运费 | 10744.8 | 米 | 0.4 | 4297.92 | |||
3 | 合计 | 14251.76 | ||||||
五 | 直接费 | 1 | 直接费 | 1719236.77 | ||||
六 | 管理费 | 1 | 管理费 | 0% | 0 | |||
七 | 利润 | 1 | 利润 | 0% | 0 | |||
八 | 总计 | 1 | 总计 | 10206 | ㎡ | 168.4535 | 1719236.77 | |
说明 :本报价不含土建、不含税金。不含防火,因市场变动较大,本报价三日内有效。 | ||||||||
钢结构工程报价单(含防火) | ||||||||
工程名称 | 天山27#地超市项目 | 报价日期 | 2015年1月16日 | |||||
建筑面积 | 126米*81米=10206平米 | |||||||
序号 | 项目 | 分项工程 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 复价(元) | 备注 | |
一 | 钢 结 构 部 分 | 1 | 钢结构 | 134.287 | 吨 | 3000 | 402861 | Q345B |
3 | 檩条 | 75.633 | 吨 | 2750 | 207990.75 | C300*70*20*3 | ||
4 | 系杆 | 27.363 | 吨 | 3000 | 82089 | φ159*6 Q235B | ||
5 | 水平及柱间支撑 | 5.057 | 吨 | 3000 | 15171 | φ24圆钢 Q235B | ||
6 | 拉条 | 3.469 | 吨 | 3000 | 10407 | 圆钢φ12 Q235B | ||
7 | 撑杆 | 1.07 | 吨 | 3000 | 3210 | φ32*2.5 Q235B | ||
8 | 隅撑 | 1.967 | 吨 | 3000 | 5901 | L50*4 Q235B | ||
9 | 地脚螺栓 | 432 | 套 | 35 | 15120 | M24 M33 | ||
10 | 高强螺栓 | 1392 | 套 | 5 | 6960 | M20 | ||
11 | 普通螺栓 | 544 | 套 | 0.8 | 435.2 | M16 | ||
12 | 普通螺栓 | 4124 | 套 | 0.5 | 2062 | M12 | ||
13 | 合计 | 752206.95 | ||||||
二 | 维 护 部 分 | 1 | 屋面板 | 10744.8 | 米 | 41.5 | 445909.2 | V960 0.4/75/0.3 |
2 | 包檐封边 | 10315 | ㎡ | 4 | 41260.032 | |||
3 | 自攻钉、拉铆钉 | 10315 | ㎡ | 0.5 | 5157.504 | |||
4 | 结构胶、防水胶 | 10315 | ㎡ | 0.5 | 5157.504 | |||
5 | 水沟 | 504 | 米 | 140 | 70560 | 2mm镀锌 含落水管,漏斗等小件 | ||
6 | 合计 | 568044.24 | ||||||
三 | 制 安 费 | 1 | 主钢制安费 | 134.287 | 吨 | 2150 | 288717.05 | |
2 | 副钢制安费 | 38.926 | 吨 | 2100 | 81744.6 | |||
3 | 檩条安装费 | 75.633 | 吨 | 1050 | 79414.65 | |||
4 | 顶板安装费 | 10315 | ㎡ | 15 | 154725.12 | |||
5 | 水沟安装费 | 504 | 米 | 15 | 7560 | |||
6 | 总计 | 612161.42 | ||||||
四 | 运费 | 1 | 钢结构运费 | 248.846 | 吨 | 40 | 9953.84 | |
2 | 彩钢板运费 | 10744.8 | 米 | 0.4 | 4297.92 | |||
3 | 合计 | 14251.76 | ||||||
五 | 直接费 | 1 | 直接费 | 1946664.37 | ||||
六 | 管理费 | 1 | 管理费 | 0% | 0 | |||
七 | 利润 | 1 | 利润 | 0% | 0 | |||
八 | 总计 | 1 | 总计 | 10206 | ㎡ | 190.7372 | 1946664.37 | |
说明 :本报价不含土建、不含税金。不含防火,因市场变动较大,本报价三日内有效。 |